| |
|
|
| 14 ott 2001 | Infostrada riduce il costo delle chiamate interurbane ed elimina la distinzione fra interurbane regionali e nazionali. (aggiornata solo questa pagina e non le tabelle comparative e di calcolo) |
| ==> | Dopo un periodo di vacanza riprendono regolarmante gli aggiornamenti. |
| 4 ago 2001 | Telecom It. riduce il costo delle chiamate verso i telefoni cellulari. |
| 19 lug 2001 | Telecom It. riduce il costo delle chiamate interdistrettuali (interurbane) eliminando la fascia oltre i 30 km.
Telecom It. aumenta le tariffe dei telefoni pubblici per le chiamate verso i cellulari. |
| 14 lug 2001 | Aggiornamenti: nuova tabella comparativa per le chiamate interurbane (in formato pdf) |
| 09 lug 2001 | Aggiornamenti: nuova tabella comparativa per le chiamate verso i cellulari (in formato pdf) |
| ==> |
Dal 30 giugno per chiamare i cellulari italiani, sia da fisso
che da mobile, non si dovrà più comporre lo 0 iniziale del prefisso. |
| 28 giu 2001 | Tele 2 incrementa le zone in cui è possibile effettuare le chiamate urbane. |
| 17 mag 2001 | Tiscali riduce il costo delle chiamate interurbane, verso i cellulari ed internazionali. |
| 8 mag 2001 | Inserita la pagina sulle offerte SoloInfostrada , per scegliere Infostrada come operatore unico. | 7 mag 2001 | Aggiornamenti: tutti le tabelle scaricabili sono in formato .pdf (Acrobat Reader 4) |
| 12 apr 2001 | Aggiornamenti: nuove funzionalità alla pagina CALCOLA on-line il costo delle tue telefonate |
| 2 apr 2001 | Infostrada propone il nuovo contratto Solo Infostrada. |
| 30 mar 2000 | Inserita la compagnia telefonica CDC . |
| 28 mar 2001 | Aggiornamenti: tariffe flat . Nuova tariffa Wind. |
| 12 mar 2001 | - Planet abbassa le proprie tariffe;
- Openline offre le chiamate urbane e modifica le tariffe introducendo due nuovi profili: "Open Gold" e "Open Slim" |
| 28 feb 2001 | Aggiornamenti: aggiunta la bacheca con le notizie . |
| 22 feb 2001 | Wind propone il nuovo contratto Linea Wind , con il quale si può disdire l'abbonamento Telecom It. |
| 7 feb 2001 | Tariffe delle chiamate verso numerazioni speciali (800, 840, 199, 192, 1780, 144, ...). |
| 2 feb 2001 | Telecom It. riduce il costo delle chiamate interdistrettuali (interurbane) oltre i 30 km e nei week-end.
Telecom It. elimina le chiamate distrettuali (fuori porta); chiamare un numero con lo stesso prefisso del chiamante sarà sembre una chiamata urbana. |
| 16 gen 2001 | Digitel riduce il costo delle chiamate urbane ed interurbane. |
| 15 dic 2000 | Aggiornamenti: tariffe flat : Tele2 riduce la tariffe al minuto. |
| 16 nov 2000 | Aggiunta la tabella per le chiamate internazionali di Openline . |
| 9 nov 2000 | Aggiornamenti: tariffe flat . |
| 14 ott 2000 | Digitel riduce il costo delle chiamate interurbane. |
| 13 ott 2000 | Nuove tariffe per le chiamate dai telefoni pubblici di Telecom Italia in vigore dal 10/10/2000. |
| 28 set 2000 | Telecom It. riduce il costo delle chiamate verso i cellulari nella fascia intera. |
| 21 set 2000 | Correzione errore: Tele2 - scatto alla risposta per chiamate verso i cellulari - 240 i.c. anziché 120 i.c. ; tutte le pagine interessate sono state aggiornate. |
| 12 set 2000 | Aggiornamenti: tutte le pagine interessate dai cambi tariffari del 7 set 2000; nuova tabella convenienza. |
| 7 set 2000 | - Tele2 abolisce l'addedito minimo di un minuto di conversazione ma introduce un addebito fisso alla risposta; inoltre riduce le proprie tariffe e offre le chiamate urbane - Infostrada riduce il costo delle chiamate verso i cellulari - Openline riduce il costo della tariffa intera per le chiamate interurbane |
| 3 ago 2000 | Inserita la compagnia telefonica OpenLine . |
| 2 ago 2000 | Telecom It. riduce il costo delle chiamate internazionali e introduce un'unica fascia oraria. |
| 1 ago 2000 | Tele2 riduce il costo nella fascia intera delle chiamate interurbane. |
| 27 lug 2000 | PlaNET riduce il costo delle chiamate urbane. |
| 10 lug 2000 | PlaNET riduce il costo delle chiamate interurbane. |
| 30 giu 2000 | Tiscali riduce il costo delle
chiamate interurbane nella tariffa intera ed aumenta le tariffe verso i cellulari.
Aggiornamenti: nuova tabella convenienza. |
| 20 giu 2000 | Digitel riduce il costo delle chiamate interurbane e della tariffa intera per le chiamate urbane. |
| 20 giu 2000 | Infostrada riduce il costo delle chiamate interurbane per il contratto (di tipo affari) "Linea 1055". |
| 9 giu 2000 | Principali tariffe flat. |
| 8 giu 2000 | Aggiornamenti: nuovi prefissi attivi per la chiamate urbane con infostrada e con wind. |
| 5 giu 2000 | Tariffe delle chiamate dai telefoni pubblici Telecom Italia. |
| 29 mag 2000 | PlaNET inserisce nella propria offerta le chiamate urbane. |
| 23 mag 2000 | Tele2 riduce il costo di tutte le chiamate interurbane. |
| 2 mag 2000 | Aggiornamenti: tabella comparativa per le chiamate internazionali. |
| 1 mag 2000 | Tiscali , Infostrada e Digitel modificano le tariffe delle chiamate internazionali. |
| 29 apr 2000 | Nuova tabella comparativa per le chiamate internazionali verso alcuni importanti stati esteri |
| 13 apr 2000 | Aggiornamenti: nuova tabella per calcolare il costo globale delle chiamate per i contratti affari. |
| 11 apr 2000 | Tiscali riduce il costo di tutte le chiamate interurbane. |
| 3 apr 2000 | DigiTel inserisce nella propria offerta le chiamate urbane ed abbassa le tariffe interurbane. |
| 29 mar 2000 | descrizione della carta telefonica gratuita Call It Omnia disponibile per gli abbonati Telecom Italia e non. |
| 27 mar 2000 | Tele 2 annuncia l'introduzione di un'unica tariffa verso tutti i cellulari senza distinzione di prefisso o gestore - in vigore dal 1/5/2000. |
| 20 mar 2000 | Infostrada : nuova tariffa unica verso i cellulari senza distinzione di prefisso o gestore ed aumento dell'addebito alla risposta verso i cellulari. Nuove opzioni attivabili "Tempo Zero" e "Spazio Zero" per chi effettua molte telefonate urbane ed interurbane. |
| 17 mar 2000 | PlaNET: abbassa le interurbane nelle ore di punta ed elimina la differenza fra cellulari business e family abbassando la tariffa nelle ore di punta ed aumentandola nelle altre. Ridotte le fasce tariffarie per le chiamate internazionali. |
| 14 mar 2000 | Wind: nuove tariffe scontate per i collegamenti Internet tramite i "POP InWind". |
| 9 mar 2000 | Aggiornamenti: aggiunte le tabelle ufficiali con i piani telefonici
destinati alle utenze "affari";
dal 1° marzo i servizi Wind sono disponibili anche in versione ricaricabile; per maggiore chiarezza leggete il 1° punto delle avvertenze |
| 7 mar 2000 | Aggiornamenti: precisazione su urbane / interurbane ; calcola on-line il costo delle tue chiamate. |
| 1 mar 2000 | CALCOLA on-line il costo delle tue telefonate |
| 22 feb 2000 | Wind: modifica tutta la sua struttura tariffaria. Sparisce la differenza interurbane regionali/nazionali e verso i cellulari applica 2 tariffe "wind" e "altri gestori". Sconti dopo il 4° minuto. |
| 17 feb 2000 | Aggiornamenti: prefissi dei cellulari divisi per gestore/profilo; precisazione su tariffe verso i cellulari ; confronto fasce tariffarie intera/ridotta. |
| 16 feb 2000 | Aggiornamenti: tabelle comparative cell. family e cell. business ; tabella convenienza |
| 15 feb 2000 | Confronto vecchie / nuove tariffe verso i cellulari di Telecom Italia. |
| 14 feb 2000 | Telefonate internazionali: tabelle ufficiali di tutti i gestori aggiornate con le tariffe internazionali. |
| 10 feb 2000 | DigiTel: nuove tariffe. Scendono le interurbane, cambiano le tariffe "da fisso a mobile". |
| 10 feb 2000 | Wind abbassa le tariffe "Regionali" e "Nazionali". |
| 8 feb 2000 | aggiornamenti tariffe ufficiali Telecom It.: tariffe "fisso/mobile" valide dal 17/2/2000 |
| 31 gen 2000 | Tele2: nuove tariffe interurbane. |
| 25 gen 2000 | tabella convenienza: corretto errore per telefonate ai cell. family nei giorni feriali (dalle 18.30 alle 20.30). |
| 19 gen 2000 | "fisso / mobile" nuove tariffe di Telecom Italia approvate dall'authority per le telecomunicazioni. |
| 18 gen 2000 | Tabella convenienza aggiornata con le chiamate urbane. |
| 17 gen 2000 | Tabelle comparative per le telefonate urbane e distrettuali. |
| 22 dic 1999 | Telefonate "locali" con Wind : servizio disponibile dal 1° dicembre 2000. |
| 22 dic 1999 | confronto tra Telecom It., Infostrada e Wind per le telefonate "locali" (costo globale). |
| 21 dic 1999 | Tiscali abbassa le interurbane da 180 a 160 lire/min (in vigore dal 13 dicembre 1999). |
| 10 dic 1999 | confronto tra Telecom It. e Infostrada per le telefonate "locali" (stesso prefisso del chiamante). |
| 8 dic 1999 | Nuove tariffe Infostrada in vigore dal 1° gennaio 2000: telefonate "locali" (stesso prefisso del chiamante) e nuove tariffe scontate. |
| 24 nov 1999 | Nuova TAT : costo globale di telefonate urbane da 1 minuto ad 1 ora e confronto con la vecchia tariffa TUT. |
| 14 nov 1999 | Tabelle riassuntive del costo globale di telefonate di 1 , 3 e 5 minuti. |
| 28 ott 1999 | Nuove tariffe a secondi di Telecom Italia in vigore dal 1° novembre o dal 1° dicembre a seconda del periodo di ricezione della bolletta. |
| 28 ott 1999 | Nuova tariffa T.A.T. per la telefonate urbane e distrettuali di Telecom Italia in vigore dal 1° novembre o dal 1° dicembre a seconda del periodo di ricezione della bolletta. |
| 24 ott 1999 | PlaNET è l'ultima nata in ordine di tempo tra le compagnie di telefonia fissa sul territorio nazionale. |